Thank you to all the families that came out on Friday for the DVC Awards Ceremony. We understand it was a bit difficult to see all of the names on the projector. Below is a list of all the award recipients. Congratulations once again!
Survivor Award: | |
Kamyran | Williams |
Domonique | Stewart |
Kailee | Hudshon |
David | Newton |
Most Improved:
Trenton | McKinney |
Khaleel | Redd |
Elaiza | Villegas |
Miles | Ehrhard |
DVC Peace Prize:
Ethan | Barragan |
D’Artagnon | Fulton |
Isaiah | Cornelius |
Brittney | Mercado |
Perfect Attendance:
Alexander | Andre |
Alsobrook | Kaiya |
Altholz | Joseph |
Barragan | Ethan |
Carter | Jalen |
Cedeno | Gabriel |
Cineros Sequeira | Hansel |
Cole | Jonathan |
Cusick | Ethan-Christian |
Daniels | Hasan |
Fortunato | Nicholas |
Gleghorn | Abigail |
Gonzalez | Israel |
Gonzalez | Isaias |
Gonzalez Prado | Marisela |
Gofu | Wudasie |
Handal | Rocio |
Leal | Giovanni |
McKenna | John |
Mercado | Brittney |
Mouring | Isaak |
Moya | Daniela |
Nguyen | Kasey |
Perry | Natahniel |
Ramirez | Daniel |
Rodriguez | Wendy |
Saed | Nadeem |
Sandoval | Kassidy |
Simpson | Ryan |
Skinner IV | James |
Szekely | Sophia |
Tobar | Anthony |
Tran | Cady |
Valiente | Caitlyn |
Webster | William |
Honor Roll (GPA 3.0-3.49):
Andre | Alexander |
Carolina | Alfaro |
Melanie | Arabia |
Craig | Bright Jr |
Camerie | Burley |
Ruben | Casanova |
Alexander | Casias |
Makaila | Conley |
Isaiah | Cornelius |
Carlos | Cortes |
Ethan-Christian | Cusick |
Bryan | Daniels |
Marcus | Daniels |
Hasan | Daniels |
Steven | Diaz-Huerta |
Audrey | Douglas |
Destiny | Feyijimi |
Olivia | Flores |
Zoe | Fontenot |
Kenneth | Garcia |
Abigail | Gleghorn |
Liliana | Gutierrez |
Casey | Henderson |
Ruby | Hernandez |
Teresa | Hernandez |
Vanessa | Hernandez |
Alison | Howard |
Kaitlin | Hunter |
Joshua | Jimenez |
Tatiana | Kalish |
Macie | Legaspi |
Elias | Luna-Partida |
Jaylene | Maldonado |
Andrew | Marin |
Kayla | Mitchell |
Isaak | Mouring |
Ernestina | Navarro |
Jose | Navarro |
Michael | Palma |
Vienna | Perez |
Ahmad | Rakha |
Shanacey | Reyes |
Kemai | Richardson |
Katherine | Rivas |
Amir | Rose-Aminifu |
Yvette | Ruiz |
Mario | Ruiz |
Giovanni | Ruiz |
Adrian | Sanchez |
Mark | Santizo |
Matthew | Santizo |
Samuel | Schafer |
Abdul Halim | Shuaib |
Alejandro | Silva |
Jordan | Smith |
Christopher | Torres |
Jared | Triplett |
Celeste | Vargas-Rosales |
Joshua | Villa |
Andres | Villa |
Elaiza | Villegas |
Milan | Washington |
Nawang | Yeshi |
Honor Roll for Superior Achievement (GPA 3.5-3.79)
Merit | Abshire |
Rachel | Andriacchi |
Riley | Arnold |
Ashley | Banks |
Joshua | Barrantes |
Lane | Butler |
Jalen | Carter |
Destiny | Ceja |
Moises | Cerda Jr. |
Samin | Champion |
Breanna | David |
Ashley | Doyen |
Jane | Earle |
Edward | Feves |
Nicholas | Fortunato |
Brittney | Franco |
Crystani | Freeman |
Ashley | Gonzalez |
Francisco | Gonzalez Lopez |
Chelsea | Hanzy |
Alessandra | Haro-Pacheco |
Zoraiz | Hashmi |
Sunshine | Jennings |
Jennifer’Lyn | Johnson |
Giovanni | Leal |
Justin | Leone |
Anaid | Monraz |
Jake | Morgan |
Jasmin | Muratalla |
Peri | Murray |
Janae | Polk |
Hailey | Reyes |
Julianna | Rizo |
Omari | Robinson |
Ally | Simmons |
Jaida | Smith |
Tatiana | Uribe |
William | Webster |
Nathan’s List for Academic Achievement (GPA 3.8 and Above):
Chloe | Abeyta |
Samirah | Alam |
Mahmoud | Al-Arda |
Musa | Alghweir |
Kamrie | Anderson |
Vaughn | Arjavac |
Madison | Aubry |
Ethan | Barragan |
Erica | Bentley |
Samuel | Biner |
Tajairi | Brown-Neuson |
Chase | Butler |
Sarah | Ceja |
Hansel | Cisneros Sequeira |
Gregory | Cowgill |
Al-Hassan | Dajani |
Sara | Dajani |
Raya | Dajani |
Jazmyn | Davis |
Debby | Erazo |
Martina | Flores |
D’Artagnon | Fulton |
Willard | Givens IV |
Noah | Goldman |
Elizabeth | Gonzales |
Keely | Gwynne |
Rocio | Handal |
Kailee | Hudshon |
Malek | Jesri |
Camryn | Marble |
Brittney | Mercado |
Ronan | Mobley |
Kai | Morris |
Kasey | Nguyen |
Christian | Paz |
Hannah | Poyourow |
Lionel | Quintanilla |
Daniel | Ramirez |
Wendy | Rodriguez |
James | Skinner IV |
Ethan | Stokes |
Leah | Torres |
Cady | Tran |
Trina | Umana |
Brianna | Willis |
Koby | Wu |